Description
TVS EQUIPMENT
Twin Cutting Heads Cut two side of the log in one pass.
LubeMizer Blade LubricationWood-Mizer’s industrial blade lubrication system keeps both sides of the blade clean during cutting.
Hydraulic Blade TensionCentralised tension system tensions both blades at once.
Simple chain feed design for standard log lengths. Hold-down rollers keep the log in position and secure.
Combining heavy spiked rollers with a spikey chain feed results in more productivity and improved stability for curved logs.
Flat Chain Feed OptionThe flat chain feed with heavy, spikey hold-downs is designed for timber to be cut that already has one flat side.
SAWMILL BED CONFIGURATION OPTIONS
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Standard V Feed Table | Spiky Chain Feed | Flat Chain Feed | |
|---|---|---|---|
| Chain feed speed | 25 m/min | 25 m/min | 25 m/min |
| Chain type | Chain feed (lugs every 56 cm for dogs) | Spiky chain feed | Flat chain feed |
| Hold-down type | Spiked roller hold-downs | Heavy spiked hold-down rollers | Heavy hold-down rollers |
| Cutting Capacity | |||
| Min. Log diameter | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Max. Log diameter | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Min. Log length | 0,9 m | 0,9 m | 1,2 m (FT2.4) 1,5 m (FT3.6) |
| Max. Log length | 3,6 m | 2,4 m (SC2.4) 3,6 m (SC3.6) |
2,4 m (FT2.4) 3,6 m (FT3.6) |
| Min. Cut width | 70 mm | 70 mm | 80 mm |
| Max. Cut width | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Sawmill Dimensions | |||
| Length | 4,8 – 8,4 m | 5,8 – 10,10 m | 9,42 – 12,52 m |
| Width | 2 m | 2 m | 2 m |
| Height | 2,15 m | 2,15 m | 2,15 m |
| Dust collection port size | 150 mm | 150 mm | 150 mm |



