VITAL CHAIN BLOCK, VITAL HAND CHAIN, VITAL LEVER HOIST VITAL TROLLEY

All original Vital products are manufactured only in Osaka, Japan by using in-house advanced technology. The factories had succeeded in developing a special chain which have features such as wear and water resistant. This makes all Vital products very tough and perfect for any lifting job. Due to its overwhelming popularity, please do be aware of fake Chinese products in the market which look similar but definitely different in the performance and detail of production. Ours have a very distinct logo and 100% fully made in Japan.

Description

VITAL MANUAL CHAIN BLOCK

CHAIN BLOCK

  • CHAIN BLOCK VP5
  • CHAIN BLOCK VL5
  • CHAIN BLOCK VH5

SPECIFICATION :

Capacity (t) 1/2 1 1 1/2 2 3
Model Number VH5-05 VP5-05
VL5-05
VH5-10 VP5-10
VL5-10
VH5-15 VP5-15
VL5-15
VH5-20 VP5-20
VL5-20
VH5-30 VP5-30
VL5-30
Standard lift (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0
Net weight (kg) 8.6 8.3 11.5 11.3 13.8 13.5 21.6 21.0 23.0 22.0
Head Room (mm) 305 285 345 315 370 340 425 380 505 475
Pull to lift load (kgf) 25 25 33 33 34 34 34 34 35 35
(N) 245 245 324 324 333 333 333 333 343 343
Test Load (t) 0.75 0.75 1.5 1.5 2.25 2.25 3.0 3.0 4.5 4.5

 

Capacity (t) 5 7 1/2 10 15 20
Model Number VH5-50 VP5-50
VL5-50
VH5-75 VP5-75
VL5-75
VH5-90 VP5-90
VL5-90
VH5-92 VH5-93
Standard lift (m) 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Net weight (kg) 41.0 40.0 60.5 59.0 78 77.0 150.0 190.0
Head Room (mm) 635 600 740 700 760 740 850 870
Pull to lift load (kgf) 39 39 41 41 41 41 41×2 41×2
(N) 382 382 402 402 402 402 402×2 402×2
Test Load (t) 6.3 6.3 9.5 9.5 12.5 12.5 18.75 25.0

VITAL V HANGER

HANGER

 

  • V HANGER 1.0t – 2.0t

Suspending Head for Chain Block
If logs or iron pipes are at hand a dependable support for the chain block can be easily erected with a single apanner

VITAL V-LEVER Lever Hoist

レバー

 

  • NICE LEVER NR2 0.25t – 0.5t
  • NICE LEVER NR2 0.8t – 9t
  • V LEVER VR2 0.8t – 6.3t

SPECIFICATION :

Model Number VR2-08 VR2-10 VR2-15 VR2-30 VR2-60
Capacity (t) 0.8 1 1.6 3.2 6.3
Standard lift (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Net weight (kg) 6.9 7.1 9.7 16.3 26.7
Mini,um distance
between hooks (mm)
295 310 335 405 550
Pull to lift load (kgf) 15 20 18 38 39
(N) 147 196 177 373 382
Test Load (t) 6.3 6.3 7.1 9.0 9.0

NICE-LEVER LEVER HOIST

Free ChainBrake Removal System

SPECIFICATION :

Model Number NR2-03 NR2-05 NR2-08 NR2-10 NR2-15 NR2-30 NR2-60 NR2-90
Capacity (t) 0.25 0.5 0.8 1 1.6 3.2 6.3 9
Standard lift (m) 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Net weight (kg) 1.9 3.5 6.0 7.2 9.8 16.6 27.0 47.3
Mini,um distance

between hooks (mm)

230 260 295 325 350 425 565 680
Pull to lift load (kgf) 30 34 24 23 27 38 39 40
(N) 294 333 206 226 265 373 382 392
Test Load (t) 4.0 5.0 5.6 6.3 7.1 9.0 9.0 9.0

 

VITAL TROLLEY

TROLLEY

  • TROLLEY (PLAIN・GEARED)

 

Vital Chain Block Indonesia Vital Chain Block Batam Chain Block Indonesia Chain Block Batam Vital Indonesia Vital Batam Vital Chain Block VITAL CHAIN BLOCK, VITAL LEVER BLOCK VITAL HANGER