Description
SPECIFICATIONS
| WIDTH X THICKNESS | TPI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | 0.7/1.0 | 1.0/1.3 | 1.4/2.0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | ||||||
| 1 x .035 | 27 x 0.90 | o | o | o | |||||||||
| 1-1/4 x .042 | 34 x 1.07 | x | x | x | x | ||||||||
| 1-1/2 x .050 | 41 x 1.27 | x | x | x | x | ||||||||
| 2 x .050 | 54 x 1.27 | x | x | x | |||||||||
| 2 x .063 | 54 x 1.60 | x | x | x | x | x | |||||||
| 2-5/8 x .063 | 67 x 1.60 | x | x | x | x | ||||||||
| 3 x .063 | 80 x 1.60 | x | x | x | |||||||||
|
|||||||||||||

