Description
1. OEM CO2 Laser Marking Systems
| Model | M-UL-10OEM | M-UL-30OEM | M-UL-50OEM |
| Laser wavelength | 10.6um | 10.6um | 10.6um |
| Laser power | 10W | 30W | 50W |
| Mark linewidth | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| Marking field (mm) | 50×50 – 250×250 | 50×50 – 250×250 | 50×50 – 250×250 |
| Marking speed | <5m/sec | <5m/sec | <5m/sec |
| Weight (laser with mark head) | 20kg | 26kg | 30kg |
| Electric | 200VAC, 50Hz | 200VAC, 50Hz | 200VAC, 50Hz |
2. UL Series Integrated CO2 Laser Marking Systems
| Model | M-UL-10 | M-UL-30 | M-UL-50 | M-UL-100 |
| Laser Head | ||||
| Laser model | UL-10 | UL-30 | UL-50 | UL-100 |
| Laser power(W) | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Beam quality M2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Beam diameter(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Max. pulse frequency(kHz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cooling | Air | |||
| Marking Head | ||||
| Scanner | High-speed optical galvanometer (USA) | |||
| Marking filed (mm) | 50×50,70×70,105×105, 140×140, 175×175, 210×210 or 255×255 | |||
| Max. scanning speed (m/sec) | 8 | |||
| Marking resolution (mm) | 0.05 | |||
| Dimension (mm) | 210×138×120 | |||
| Marking software | ||||
| Various fonts, pictures (PLT, DXF, BMP), automated series numbers, barcodes, DataMatrix | ||||
Typical Applications:
- Laser marking of non-metal materials and products: acrylic, ceramics, plastics, polycarbonate, organics, wood, thermo-elastomer rubbers, paper, button.
- Electronic industry: capacitor, inductor, PCB, IC, connector, control panel, instrument.
- Others: button, cosmetics, food package, bottle, gift, advertisement & sign crafts, craft & gift making.


