Description
COMBI TOOTHING
MM | 0.75/ 1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | INCH |
6 x 0,6 | 1/4 x .025 | ||||||||||||
6 x 0,9 | 1/4 x .035 | ||||||||||||
10 x 0,6 | 3/8 x .025 | ||||||||||||
10 x 0,9 | 3/8 x .035 | ||||||||||||
13 x 0,6 | 1/2 x .025 | ||||||||||||
13 x 0,9 | 1/2 x .035 | ||||||||||||
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | ||||||||||||
27 x 0,9 | 1 x .035 | ||||||||||||
34 x 1,1 | 1 1/4 x .042 | ||||||||||||
41 x 1,3 | 1 1/2 x .050 | ||||||||||||
54 x 1,3 | 2 x .050 | ||||||||||||
54 x 1,6 | 2 x .063 | ||||||||||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | ||||||||||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 |
Width x Thickness (mm/inch)